2019年 2月スケジュール
対戦相手:上武大学
試合日時:2019/2/26 09:30 AM~
場所:沖縄大グラウンド
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上武大学 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
エナジック |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
本日がOP戦2試合目でした。
前回は名桜大学に6対2で負けてしまい今日、今シーズン初勝利を目指し上武大学さんと試合を行いました。
試合は、自分達のミスから点を失い苦しい展開でした。
バッティングの方ではヒットは10本出たものの点には絡まず4対3で負けてしまいました。
選手1人1人課題が見つかったと思うので3月の石川杯までに克服して、
優勝できるように頑張りたいと思います。
※写真の方は撮れませんでした。
申し訳ございません。
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | 1 練習 08:00 ~12:00 調整中 |
2 | 3 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 4 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 5 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 6 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 7 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 8 練習 08:00 ~12:00 調整中 |
9 | 10 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 11 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 12 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 13 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 14 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 15 RBC杯 08:00 ~12:00 コザしんきんorセルラースタジアム |
16 RBC杯 08:00 ~12:00 コザしんきんorセルラースタジアム | 17 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 18 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 19 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 20 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 21 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 22 練習 08:00 ~12:00 調整中 |
23 | 24 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 25 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 26 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 27 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 28 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | 29 練習 08:00 ~12:00 調整中 |
30 | 31 練習 08:00 ~12:00 具志川球場 | | | | | |
※スケジュールの時間や内容は、諸事情により変更になる場合もございます。